Samarco Pictures

Blog



   26/2/2018

   Appunti: calcolo corrispondenze focali con speed booster

Rompicapo: calcolo corrispondenze fra formati
Diverse risoluzioni sfruttano diverse aree di sensore anche sulla stessa macchina, e poi c'è da calcolare l'effettiva focale risultante dall'uso del riduttore di focale.
Calcoliamo (cioè facciamo calcolare a un foglio elettronico, inseriti i dovuti parametri, crop e riduzione focale): nella prima colonna a sinistra le focali di riferimento usate su corpi µ43 con Riduttore Focale 0.71X a diverse risoluzioni (solo 1080p e 4K/C4K); nelle colonne a destra le corrispondenze col c.d. "full frame" foto (o APS con RF) e Super35 cinema. Il sensore multi aspect (GH2, GH5s e altre macchine) è un po' più grande dello standard M43, da cui la differenza (calcolo effettuato sul campo orizzontale, non sulla diagonale, i decimali arrotondati derivano dal calcolo automatico). 

Se dobbiamo mettere due macchine diverse che diano i primi piani di una intervista a due, alla stessa distanza, e vogliamo la stessa inquadratura, speculare, da un lato e dall'altro, oppure se vogliamo girare con una B cam la stessa scena per avere una copia di riserva, è utile sapere che obiettivi usare prima di fare prove e misurazioni.

Es. (su Panasonic GH4/GH5): se si richiede un 28mm (Super 35) dovrai montare circa un 28mm (27) se riprendi in Full HD o un 24mm se riprendi a risoluzione Cinema 4K. Si tenga conto che a 10mm una differenza di 3mm risulta evidente anche a occhio, mentre a 200mm è praticamente inesistente (200 e 210mm dànno la stessa inquadratura).

Sheet 1: GH4/GH5

GH4 FHD
+ RF
24X36mm
(APS-C + RF)
Super35
(APS-C)
 
11 17.0 11.4  
13 20.1 13.4  
15 23.2 15.5  
17 26.3 17.5  
20 31.0 20.6  
24 37.1 24.8  
25 38.7 25.8  
28 43.3 28.9 Focale "normale"
35 54.2 36.1  
50 77.4 51.6  
70 108.3 72.2  
85 131.6 87.7  
90 139.3 92.9  
105 162.5 108.3  
135 209.0 139.3  
200 309.6 206.4  
300 464.3 309.6  
500 773.9 515.9  
       
GH4 UHD4K
+ RF
24X36mm
(APS-C + RF)
Super35
(APS-C)
 
11 20.4 13.6  
13 24.1 16.1  
15 27.9 18.6  
17 31.6 21.1  
20 37.1 24.8  
24 44.6 29.7  
25 46.4 31.0  
28 52.0 34.7  
35 65.0 43.3  
50 92.9 61.9  
70 130.0 86.7  
85 157.9 105.3  
90 167.2 111.4  
105 195.0 130.0  
135 250.7 167.2  
200 371.5 247.6  
300 557.2 371.5  
500 928.7 619.1  
       
GH4 C4K
+ RF
24X36mm
(APS-C + RF)
Super35
(APS-C)
 
11 19.4 12.9  
13 22.9 15.3  
15 26.5 17.6  
17 30.0 20.0  
20 35.3 23.5  
24 42.3 28.2  
25 44.1 29.4  
28 49.4 32.9  
35 61.8 41.2  
50 88.2 58.8  
70 123.5 82.3  
85 150.0 100.0  
90 158.8 105.9  
105 185.3 123.5  
135 238.2 158.8  
200 352.9 235.2  
300 529.3 352.9  
500 882.2 588.1  
       
GH4 FHD
ExTele + RF
24X36mm
(APS-C + RF)
Super35
(APS-C)
 
11 40.6 27.1  
13 48.0 32.0  
15 55.4 36.9  
17 62.8 41.8  
20 73.8 49.2  
24 88.6 59.1  
25 92.3 61.5  
28 103.4 68.9  
35 129.2 86.1  
50 184.6 123.1  
70 258.4 172.3  
85 313.8 209.2  
90 332.3 221.5  
105 387.7 258.4  
135 498.4 332.3  
200 738.4 492.3  
300 1107.6 738.4  
500 1846.0 1230.7  

 


 

Sheet 2: GH2

GH2 FHD
+ RF
24X36mm
(APS-C + RF)
Super35
(APS-C)
 
11 14.9 9.9  
13 17.6 11.8  
15 20.3 13.6  
17 23.1 15.4  
20 27.1 18.1  
24 32.5 21.7  
25 33.9 22.6  
28 38.0 25.3  
31 42.0 28.0 Focale “normale”
35 47.5 31.6  
50 67.8 45.2  
70 94.9 63.3  
85 115.3 76.8  
90 122.0 81.4  
105 142.4 94.9  
135 183.1 122.0  
200 271.2 180.8  
300 406.8 271.2  
500 678.1 452.0  
       
GH2 FHD
ExTele + RF
24X36mm
(APS-C + RF)
Super35
(APS-C)
 
11 39.8 26.6  
13 47.1 31.4  
15 54.3 36.2  
17 61.6 41.0  
20 72.4 48.3  
24 86.9 57.9  
25 90.5 60.4  
28 101.4 67.6  
35 126.7 84.5  
50 181.1 120.7  
70 253.5 169.0  
85 307.8 205.2  
90 325.9 217.3  
105 380.2 253.5  
135 488.8 325.9  
200 724.2 482.8  
300 1086.3 724.2  
500 1810.5 1207.0  

 

 

Multi aspect
Sensore µ43 standard: riquadro blu
Sensore multi aspect: riquadro a sfondo verde più grande
Il sensore c.d. "multi aspect" (GH2, GH5s...) è dimensionato per coprire la diagonale dei sensori standard M43 (diagonale blu) ma allo stesso tempo poter sfruttare la copertura del cerchio di immagine degli obiettivi disegnati per lo stesso standard (cerchio verde), consentendo, su diverse ratio (es. 16:9 Full HD), di inquadrare un campo più largo (altrimenti limitato in larghezza al riquadro blu standard). Il vantaggio è doppio: obiettivo più grandangolare e più superficie utile di fotogramma (meno ingrandimento in proiezione). Se non si considerano altri fattori che possono influire sulla resa dell'immagine (pixel binning, scaling della risoluzione ecc..) ciò si traduce in pratica nel massimo sfruttamento della qualità ottica dell'obiettivo.


Lo standard M43 è quello delimitato dal riquadro blu, il sensore "multi aspect" è rappresentato in verde.